Fondspreise und Wertentwicklung
Aktuelle Preise vom 06.10.2025
Als Service haben wir die Wertentwicklung der Fonds für Sie dargestellt. Angaben in Euro. Auflegungsdatum des ProBasis war der 28. September 2006. Auflegungsdatum der übrigen Fonds war der 13. Dezember 1999.
Preise
Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgabe 06.10.2025 | 31,16 € | 33,11 € | 26,51 € | 30,83 € | 40,81 € | 37,19 € | 58,22 € |
Rücknahme 06.10.2025 | 31,07 € | 32,12 € | 25,71 € | 29,75 € | 39,38 € | 35,33 € | 55,31 € |
Rücknahme 02.10.2025 | 31,07 € | 32,14 € | 25,87 € | 29,73 € | 39,26 € | 35,16 € | 54,90 € |
Wertentwicklung (kumuliert)
Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 2,10 % | 0,09 % | -6,20 % | 3,59 % | 10,65 % | 15,08 % | 4,14 % |
1 Jahr | 2,95 % | 0,03 % | -6,58 % | 2,83 % | 8,66 % | 12,16 % | 10,18 % |
3 Jahre | 10,96 % | 6,89 % | -10,26 % | 14,03 % | 28,32 % | 39,04 % | 54,50 % |
5 Jahre | 7,96 % | -14,05 % | -25,28 % | 0,54 % | 32,55 % | 54,01 % | 71,88 % |
10 Jahre | 8,52 % | -6,79 % | -21,90 % | 8,26 % | 42,53 % | 60,52 % | 156,06 % |
Wertentwicklung (p.a.)
Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 2,95 % | 0,03 % | -6,58 % | 2,83 % | 8,66 % | 12,16 % | 10,18 % |
3 Jahre | 3,53 % | 2,25 % | -3,54 % | 4,47 % | 8,67 % | 11,61 % | 15,60 % |
5 Jahre | 1,54 % | -2,98 % | -5,66 % | 0,11 % | 5,80 % | 9,02 % | 11,44 % |
10 Jahre | 0,82 % | -0,70 % | -2,44 % | 0,80 % | 3,61 % | 4,85 % | 9,86 % |
Weitere Daten
Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 930390 | 930391 | 930392 | A0J25Y | 930393 | 930394 | 930395 |
ISIN | IE0000641252 | IE0000663256 | IE0000663470 | IE00B13XV652 | IE0000663694 | IE0000663926 | IE0000664338 |
Alle Angaben ohne Gewähr