Fondspreise und Wertentwicklung
Aktuelle Preise vom 11.12.2025
Als Service haben wir die Wertentwicklung der Fonds für Sie dargestellt. Angaben in Euro. Auflegungsdatum des ProBasis war der 28. September 2006. Auflegungsdatum der übrigen Fonds war der 13. Dezember 1999.
Preise
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe 11.12.2025 | 31,29 € | 33,05 € | 26,27 € | 30,93 € | 41,38 € | 37,93 € | 58,66 € |
| Rücknahme 11.12.2025 | 31,20 € | 32,06 € | 25,48 € | 29,85 € | 39,93 € | 36,03 € | 55,73 € |
| Rücknahme 10.12.2025 | 31,19 € | 32,02 € | 25,52 € | 29,76 € | 39,70 € | 35,75 € | 56,06 € |
Wertentwicklung (kumuliert)
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufendes Jahr | 2,53 % | -0,09 % | -7,04 % | 3,93 % | 12,19 % | 17,36 % | 4,93 % |
| 1 Jahr | 2,63 % | -1,84 % | -8,54 % | 1,88 % | 9,49 % | 14,06 % | 2,54 % |
| 3 Jahre | 10,87 % | 3,25 % | -12,17 % | 8,62 % | 19,52 % | 27,36 % | 55,76 % |
| 5 Jahre | 8,03 % | -15,68 % | -25,93 % | -1,65 % | 28,43 % | 48,82 % | 62,43 % |
| 10 Jahre | 8,86 % | -8,30 % | -23,78 % | 7,65 % | 44,99 % | 65,50 % | 156,58 % |
Wertentwicklung (p.a.)
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,63 % | -1,84 % | -8,54 % | 1,88 % | 9,49 % | 14,06 % | 2,54 % |
| 3 Jahre | 3,50 % | 1,07 % | -4,23 % | 2,80 % | 6,12 % | 8,40 % | 15,92 % |
| 5 Jahre | 1,56 % | -3,35 % | -5,83 % | -0,33 % | 5,13 % | 8,28 % | 10,19 % |
| 10 Jahre | 0,85 % | -0,86 % | -2,68 % | 0,74 % | 3,78 % | 5,17 % | 9,88 % |
Weitere Daten
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 930390 | 930391 | 930392 | A0J25Y | 930393 | 930394 | 930395 |
| ISIN | IE0000641252 | IE0000663256 | IE0000663470 | IE00B13XV652 | IE0000663694 | IE0000663926 | IE0000664338 |
Alle Angaben ohne Gewähr