Als Service haben wir die Wertentwicklung der Fonds für Sie dargestellt. Angaben in Euro. Auflegungsdatum des ProBasis war der 28. September 2006. Auflegungsdatum der übrigen Fonds war der 13. Dezember 1999.
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe 21.09.2026 | 31,66 € | 32,12 € | 25,73 € | 30,53 € | 42,21 € | 39,32 € | 66,16 € |
| Rücknahme 21.09.2026 | 31,57 € | 31,16 € | 24,96 € | 29,46 € | 40,73 € | 37,35 € | 62,85 € |
| Rücknahme 18.09.2026 | 31,54 € | 30,96 € | 24,88 € | 29,24 € | 40,35 € | 36,96 € | 61,93 € |
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufendes Jahr | 1,09 % | -2,96 % | -1,85 % | -1,87 % | 0,64 % | 1,83 % | 12,19 % |
| 1 Jahr | 1,74 % | -2,78 % | -3,14 % | 0,03 % | 5,90 % | 9,31 % | 15,72 % |
| 3 Jahre | 9,24 % | 4,77 % | -6,83 % | 9,39 % | 19,90 % | 26,40 % | 62,24 % |
| 5 Jahre | 9,24 % | -16,55 % | -26,67 % | -6,00 % | 16,21 % | 30,37 % | 53,14 % |
| 10 Jahre | 9,77 % | -13,03 % | -29,87 % | 5,48 % | 53,29 % | 82,64 % | 195,21 % |
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,74 % | -2,78 % | -3,14 % | 0,03 % | 5,90 % | 9,31 % | 15,72 % |
| 3 Jahre | 2,99 % | 1,57 % | -2,33 % | 3,04 % | 6,24 % | 8,12 % | 17,50 % |
| 5 Jahre | 1,78 % | -3,55 % | -6,02 % | -1,23 % | 3,05 % | 5,45 % | 8,90 % |
| 10 Jahre | 0,94 % | -1,39 % | -3,49 % | 0,53 % | 4,36 % | 6,21 % | 11,43 % |
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 930390 | 930391 | 930392 | A0J25Y | 930393 | 930394 | 930395 |
| ISIN | IE0000641252 | IE0000663256 | IE0000663470 | IE00B13XV652 | IE0000663694 | IE0000663926 | IE0000664338 |
Alle Angaben ohne Gewähr